Sửa máy đo đa khí XP-302M Cosmos
1. Sửa máy đo đa khí XP-302M Cosmos
Sửa máy đo đa khí XP-302M Cosmos bao gồm các phần sau:
- Thay thế cảm biến khí O2
- Thay thế cảm biến khí CO
- Thay thế cảm biến khí H2S
- Thay thế cảm biến khí CH4
- Hiệu chuẩn máy
Mỗi một hạng mục có mức giá khác nhau, xin hãy liên hệ số 0965070740 (Zalo) để biết thêm thông tin chi tiết.
Cảm biến khí CH4, H2S khó hỏng nên ít tồn kho, vì vậy có thể mất thời gian hãng giao hàng lâu hơn so với dự kiến 1 – 2 tuần do phải ghép đơn.

2. Thông số máy đo đa khí XP-302M Cosmos
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: XP-302M Manual Eng
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: Tại đây
| Loại khí đo | Khí cháy nổ(CH4 – iC4H10) | Oxygen (O2) | Hydrogen sulfide (H2S) | Carbon monoxide (CO) |
| Nguyên lý đo | Xúc tác | Pin Galvanic | Điện hóa | Điện hóa |
| Phương pháp lấy mẫu | Bơm hút | |||
| Dải đo(Dải phục vụ) | 0-100%LEL(101-110%LEL) | 0-25 vol%(25.1-50 vol%) | 0-30 ppm(30.1-150ppm) | 0-150 ppm(151-300ppm) |
| Độ phân dải | 1%LEL | 0.1vol% | 0.1ppm | 1ppm |
Cài đặt báo động |
|
|
|
|
| Nguồn cấp | pin kiềm kiềm Panasonic (LR6) x 4 viên | |||
| Thời gian hoạt động*3 | Tối thiểu 8 giờ ở 20 ° C, không có báo động, đèn nền và dữ liệu đăng xuất | |||
| Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | -10 đến 40ºC, 30 đến 90%RH (Không ngưng tụ) | |||
| Chứng chỉ | Chứng chỉ chống nước: IP22. Phòng nổ | |||
| Cảnh báo khác | Thông báo pin yếu / trống (mức pin luôn hiển thị), lỗi cảm biến và tốc độ dòng | |||
| Kích thước | Xấp xỉ. (W) 152 × (H) 152 × (D) 42mm (Không gồm phần nhô ra và bao da) | |||
| Khối lượng | Xấp xỉ. 870g (chỉ bao gồm máy, không có vỏ máy) | |||
Phụ kiện: Bao da mềm, Ống dẫn mẫu khí với đầu lấy mẫu 1m, 4 pin AA alkaline khô, giấy lọc khí
*1: Trong một điều kiện đo giống hệt nhau.
*2: Thời gian để đạt 90% nồng độ khí áp dụng cho đầu ống lấy mẫu khí tại 20±2ºC
*3: Thời gian thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tình trạng sử dụng, thời gian lưu trữ, nhà sản xuất pin, etc.
Thông số khác:
– Thời gian đáp ứng (với ống lấy mẫu khí chiều dài 08m): 40 giây
– Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động: -10oC đến 40oC, 95% RH
– Nguồn điện: 4xAA
– Pin khô Alkaline
Danh sách khí liên quan sửa máy đo đa khí XP-302M Cosmos
| Đo khí Oxygen O2 Oxi Oxy | Đo khí H2 Hydro Hydrogen Hidro |
| Đo nồng độ và rò rỉ khí gas | Đo khí NH3 Ammonia Amoniac |
| Đo khí CO Carbon monoxide Cacbon monoxit | Đo khí trơ (Heli Argon …) |
| Đo 4 khí đa chỉ tiêu CO H2S LEL O2 CO2 … | Đo rò rỉ khí gas nén lạnh (R22, R23, R32, R134a, R407c …) |
| Đo khí VOC (Các hợp chất hữu cơ: Benzene Toluene Xylene MEK MIBK IPA …) | Đo khí độc (NO NO2 NOx SO2 NH3 HCl HF Cl2 F2 O3 H2S EO …) |
| Đo khí CO2 Carbon dioxide Cacbon dioxit | Sửa máy đo đa khí XP-302M Cosmos |


