Hiệu chuẩn máy đo khí Oxy SGTP O2
1. Hiệu chuẩn máy đo khí Oxy SGTP O2
Hiệu chuẩn máy đo khí Oxy SGTP O2 là sử dụng khí O2 có nồng độ xác định để kiểm tra tính chính xác của máy.
Theo nhà sản xuất công bố, sai số của SGTP là +/- 3% F.S, vì vậy, nếu đưa nồng độ khí là 18 % vào mà máy lên nồng độ là 19% thì máy KHÔNG ĐẠT, nếu lên nồng độ là 18.3% thì là ĐẠT.
Nếu máy KHÔNG ĐẠT cần hiệu chỉnh lại theo nồng độ khí chuẩn, sau đó tiếp tục sử dụng khí chuẩn để kiểm tra giá trị đo của máy, nếu vẫn không nằm trong sai số cho phép thì xác nhận máy KHÔNG ĐẠT và ngược lại.
Công ty TNHH Thiết Bị và Dịch Vụ Quang Anh có thể hiệu chỉnh, sửa chữa thiết bị SGTP O2. Tuy nhiên, với lỗi quá nặng (Hỏng main, bo mạch, màn hình) sẽ khuyến cáo khách thay máy mới.

2. Thông số kỹ thuật máy đo nồng độ khí Oxy Senko SGT-P O2.
Manual English: Here
HDSD tiếng Việt: Tại đây
| Model | SGT-P O2 |
| Loại cảm biến | Galvanic |
| Lấy mẫu | Khuếch tán (Không bơm) |
| Hiển thị | Màn hình LCD |
| Dải đo | 0 – 30 vol% |
| Báo động | Mức thấp: 19 vol% Mức cao: 23 vol% |
| Âm báo | 90dB trong bán kính 10cm |
| Cảnh báo | Đèn LED đỏ nhấp nháy |
| Báo rung | Có cảnh báo rung |
| Pin | Nhà sản xuất: Viztrocell / P/N: SB-AA02(P) / System: Lithium Primary Battery Nominal voltage: 3.6V / Nominal capacity: 1.2Ah |
| Nhiệt độ/độ ẩm | -35ºC ~ +50ºC5% ~ 95% RH (không đọng sương) |
| Vỏ | Cao su |
| Phụ kiện | Đầu hiệu chuẩn, HDSD, giấy kiểm tra |
| Tùy chọn | Bơm rời (SP-Pump101), SENKO-IR Link, đốc sạc |
| Kích thước và khối lượng | 54mm(W) x 91mm(H) x 32mm(D)93g(Toxic), 104g(O2) (Đã bao gồm pin và kẹp cá sấu) |
| Thời gian hoạt động | 24 tháng, dựa trên điều kiện cảnh báo 2 phút mỗi ngày |
| Lưu cảnh báo | 30 giá trị |
| Phòng nổ | ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga |
Sản phẩm liên quan: XOS-326
Sản phẩm tương đương: XO-2200
Công Ty TNHH Thiết Bị và Dịch Vụ Quang Anh
Danh sách khí liên quan hiệu chuẩn máy đo khí Oxy SGTP O2
Hiệu chuẩn máy đo khí Oxy SGTP O2
Loại khí khác :
| Đo khí Oxygen O2 Oxi Oxy | Đo khí H2 Hydro Hydrogen Hidro |
| Đo nồng độ và rò rỉ khí gas | Đo khí NH3 Ammonia Amoniac |
| Đo khí CO Carbon monoxide Cacbon monoxit | Đo khí trơ (Heli Argon …) |
| Đo 4 khí đa chỉ tiêu CO H2S LEL O2 CO2 … | Đo rò rỉ khí gas nén lạnh |
| Đo khí VOC (Các hợp chất hữu cơ: Benzene Toluene Xylene MEK MIBK IPA …) | Đo khí độc (NO NO2 NOx SO2 NH3 HCl HF Cl2 F2 O3 Cl2 EO …) |
| Đo khí CO2 Carbon dioxide |
Hiệu chuẩn máy đo khí Oxy SGTP O2 |


