Chuyển đổi %LEL vol% ppm máy đo khí
1. Chuyển đổi %LEL vol% ppm máy đo khí
Chuyển đổi %LEL vol% ppm máy đo khí thường làm người sử dụng có chút lo lắng khi sử dụng.
Bài viết này sẽ giải thích rõ hơn về việc chuyển đổi đó.
ppm có nghĩa là một phần triệu (part per million) về Thể tích hoặc mật độ.
vol% có nghĩa là một tỉ lệ phần trăm
Tức là 10000ppm = 1Vol%
LEL có nghĩa là giới hạn dưới của vụ nổ, tức là nồng độ của khí dễ cháy sẽ nổ khi gặp lửa.
Mối quan hệ giữa LEL và VOL được xác định theo tiêu chuẩn, ví dụ, giới hạn dưới của nồng độ khí mêtan ở Trung Quốc được xác định là 5Vol%, trong khi giới hạn dưới của sự bùng nổ ở Đức được đặt ra là bảo thủ và nghiêm ngặt hơn, đó là 4,4 Khối lượng%.
2. Cách chuyển đổi đơn vị %LEL vol% ppm máy đo khí
Có thể chuyển đổi đơn vị %LEL vol% ppm máy đo khí như sau:
ppm = % LEL × LEL (vol%) * 100
Ví dụ: 35% LEL của mêtan, LEL của nó là 2vol%
Tức là ppm = 35 (% LEL) * 2 (vol%) * 100 = 7000 ppm methane
% LEL = ppm / (LEL (vol%) * 100)ppm là nồng độ thể tích.
3. Làm thế nào để biết giới hạn cháy nổ vol% của từng chất?
Bạn có thể tham khảo các tài liệu MSDS của các chất hoặc tham khảo nhanh trong:
Bảng giới hạn cháy nổ của các loại khí gas
| Khí/hơi | Công thức | Giới hạn cháy nổ (vol%) | Cấp cháy nổ | Nhóm |
| Hydro | H2 | 4.0 – 75.0 | 3 | G1 |
| Methane | CH4 | 5.0 – 15.5 | 1 | G1 |
| Propane | C3H8 | 2.1 – 9.5 | 1 | G1 |
| n-Butane | C4H10 | 1,6 – 8.5 | 1 | G2 |
| isobutane | C4H10 | 1.8 – 8.4 K | 1 | G2 |
| n-Pentane | C5H12 | 1.5 – 12.5 | 1 | G3 |
| Ethylene | C2H4 | 2.7 – 36 | 2 | G2 |
| Propylene | C3H6 | 2.0 – 11.0 | 1 | G2 |
| Butylene | C4H8 | 1.7 – 9.0 K | 1 | G2 |
| Acetylene | C2H2 | 1.5 – 100 | 3 | G2 |
| Toluene | C6H5CH3 | 1.2 – 7.1 | 1 | G1 |
| o-Xylene | C6H4(CH3)2 | 1.0 – 6.0 | 1 | G1 |
| Methanol | CH3OH | 6.0 – 36 | 1 | G1 |
| Ethanol | C2H5OH | 3.3 – 19 | 1 | G2 |
| Acetone | (CH3)2CO | 2.1 – 13 | 1 | G1 |
| Methyl Ethyl Ketone | CH3COC2H5 | 1.8 – 11.5 | 1 | G1 |
| Ethyl Acetate | CH3COOC2H5 | 2.0 – 11.5 | 1 | G1 |
| Butyl Acetate | CH3COO(CH2)3CH3 | 1.7 – 7.6 | 1 | G2 |
| LPG | 1.8 – 8.4 | 1 | G1 | |
| Butadiene | CH2=CHCH=CH2 | 2.0 – 12 | 2 | G2 |
| Acetaldehyde | CH3CHO | 4.0 – 60 | 1 | G4 |
| Carbon monoxide | CO | 12.5 – 74 | 1 | G1 |
| Ammonia | NH3 | 15.0 – 28 | 1 | G1 |
| Hydroge Sulfide | H2S | 4.0 – 44 | 2 | G3 |
| Sulfur Dioxide | SO2 | – – – | – | – |
| Benzene | C6H6 | 1.3 – 7.1 | 1 | G1 |
| Ethylene Oxide | CH2CH2O | 3.6 – 100 | 2 | G2 |
| Vinyl Chloride | CH2=CHCl | 3.6 – 23 | 1 | G2 |
| n-Hexane | CH3(CH2)4CH3 | 1.1 – 7.5 | 1 | G3 |
Chú thích %LEL vol% ppm máy đo khí:
a. Cấp cháy nổ:

Danh sách khí liên quan
Danh mục: Đo khí đa chỉ tiêu
%LEL vol% ppm máy đo khí


