So sánh máy đo khí gas XP-3160 XP-3360II
1. So sánh máy đo khí gas XP-3160 và XP-3360II
So sánh máy đo khí gas XP-3160 XP-3360II có những điểm giống và khác nhau như sau:
| XP-3160 | XP-3360II | |
| Dải đo | 0 – 5000 ppm 0 – 10000 ppm 0 – 500 ppm |
0 – 5000 ppm 0 – 10000 ppm 0 – 500 ppm |
| Lấy mẫu | Hấp thụ | Hấp thụ |
| Nguyên lý đo | Xúc tác khí cháy nổ | Xúc tác khí cháy nổ |
| Hiển thị | Kỹ thuật số LCD (có đèn nền) Màn hình kỹ thuật số: 0 đến 5.000ppm hoặc 0 đến 10.000ppm Màn hình thanh kỹ thuật số: Tự động chuyển đổi phạm vi0 đến 500ppm hoặc 0 đến 1.000ppm (phạm vi L) 0 đến 5.000ppm hoặc 0 đến 10.000ppm (phạm vi H) |
Kỹ thuật số LCD (có đèn nền) Màn hình kỹ thuật số: 0 đến 5.000ppm hoặc 0 đến 10.000ppm Màn hình thanh kỹ thuật số: Tự động chuyển đổi phạm vi0 đến 500ppm hoặc 0 đến 1.000ppm (phạm vi L) 0 đến 5.000ppm hoặc 0 đến 10.000ppm (phạm vi H) |
| Cảnh báo | 250ppm hoặc 500ppm | 250ppm hoặc 500ppm |
| Báo động | Còi, đèn | Còi, đèn |
| Hiển thị | Màn hình LCD có đèn nền | Hiển thị nồng độ khí biểu đồ thanh màu và số. Có thể chuyển sang dạng đồ thị |
| Nguồn cấp | 4 pin AA | 4 pin AA hoặc pin sạc |
| Phòng nổ | Ex ib IIB T3 (TIIS) II 2 G Ex d ib IIB Td Gb (ATEX) Class I, Zone 1, AEx d ib IIB T4 Hazardous Locations. (UL) |
Ex ia IIC T4 Ga (pin AA) Exia IIC T3 Ga (pin sạc) |
| Cấp bảo vệ | Không | IP67 |
| Nhiệt độ | -10 đến 40 độ C | -20 đến 50 độ C, 0 – 95% RH (không đọng sương) |
| Chống va đập | Không | Khoảng cách 2m |
| Làm việc liên tục | Khoảng 100 giờ | Khoảng 100 giờ |
| Chức năng | Tự chẩn đoán , điều chỉnh Zero, báo mức pin, chức năng giữ đỉnh, đèn nền LCD, thời gian, kiểm tra cảnh báo, cài đặt âm lượng, tắt tiếng còi, ghi dữ liệu | Tự chẩn đoán, điều chỉnh Zero, báo mức pin, đèn chiếu sáng, chức năng giữ đỉnh, đèn nền LCD, còi dừng tại thời điểm báo, thời gian, kiểm tra cảnh báo, cài đặt âm lượng, tắt tiếng còi, ghi dữ liệu |
| Kích thước | W82 x H162 x D36 mm | Xấp xỉ W91 x H164 x D44 mm |
| Khối lượng | Khoảng 450g ( không bao gồm pin) | Khoảng 460g (bao gồm cả pin) |
| Trang bị tiêu chuẩn | Ống dẫn khí 1m hoặc ống dẫn khí 1m, đai đeo vai, bộ lọc, lõi lọc, pin kiềm | Ống dẫn khí 1m hoặc ống dẫn khí 1m (quy cách dung môi), đai đeo vai, bộ lọc, lõi lọc, pin kiềm (hoặc pin sạc lại bằng kim loại niken), màng bảo vệ màn hình |
| Tùy chọn | Bao da, kẹp cá sấu, ống dẫn (2 đến 30 m), phần mềm ghi dữ liệu, bộ sạc, | Bao da, kẹp cá sấu, ống dẫn (1, 2, 3, 5, 10 m), phần mềm ghi dữ liệu, máy kiểm tra va đập, bộ sạc, màng bảo vệ LCD |
2. So sánh hình ảnh máy đo khí gas nồng độ thấp XP-3160 và XP-3360II

3. Video sản phẩm so sánh máy đo khí gas XP-3160 và XP-3360II
Danh sách khí liên quan
Loại khí khác :
So sánh máy đo khí gas


