Dải đo khí Cl2 Clo thiết bị PS-7 PS-8
1. Dải đo khí Cl2 Clo thiết bị PS-7 PS-8
Dải đo khí Cl2 Clo thiết bị PS-7 PS-8 có 3 dải đo chính:
- Dải đo 0 – 10 ppm, phân dải 0.1 ppm
- Dải đo 0 – 5 ppm, phân dải 0.05 ppm
- Dải đo 0 – 2.5 ppm, phân dải 0.025 ppm
Dải đo càng thấp mức phân dải càng thấp, tuy nhiên cần lưu ý rằng dải đo càng thấp thì giá thành sẽ càng cao do liên quan đến thao tác hiệu chuẩn cảm biến từ nhà máy.
LƯU Ý: Hiện tại ở Việt Nam có rất ít đơn vị có chức năng và đủ điều kiện để làm hiệu chuẩn khí Cl2, nếu có thì giá thành sẽ rất cao do chi phí cho khí chuẩn và chứng từ liên quan rất cao. Tuy nhiên, model PS-7 PS-8 chỉ cần thay cảm biến mới mà không cần hiệu chuẩn.

2. Thông số kỹ thuật thiết bị đo khí độc Cl2 Clo PS-7 Cosmos
| Model | PS-7 | |
| Loại tiêu chuẩn | Với một Pyrolyzer | |
| Nguyên lý đo | Pin điện hóa,dây bán dẫn nhiệt,Pin Galvanic | Pyrolysis + pin điện hóa |
| Dải đo | 0 – 5 ppm / 0 – 10 ppm / 0 – 2.5 ppm | |
| Phân dải | 0.05 ppm / 0.1 ppm / 0.025 ppm | |
| Ống lấy mẫu*1 | Teflon – Đường kính ngoài: 6mm, Đường kính trong: 4mm, Chiều dài ống: 0 – 20m | |
| Hiển thị nồng độ | 4-số LCD (với đơn vị đo), 20 – thang đo | |
| Đầu ra | – Tín hiệu đầu ra tương tự nồng độ khí: 4-20 mADC (chia sẻ với thiết bị đầu cuối nguồn điện) – Kết nối cảnh báo khí ( Cấp 1st và 2nd): 1a không điện áp kết nối/Non-latching) – Liên hệ báo động sự cố (Mở bộ thu/Non-latching) |
|
| Dây cáp sử dụng | 3C hoặc 4C cáp điều khiển được bảo vệ (φ8-11mm) x 2 | |
| Nhiệt độ/ độ ẩm làm việc | 0 đến 40 °C (Không thay đổi đột ngột) 30 đến 85 %RH (Không sương) | |
| Nguồn cấp | 24 VDC ±10% | |
| Công suất tiêu thụ | Xấp xỉ. 7W | |
| Kích thước | W62 X H124 X D143 mm (Không bao gồm tùy chọn và phần nhô ra) | |
| Khối lượng | Xấp xỉ. 1.0kg | |
| Lắp đặt | Treo tường | |
| Chứng chỉ | CE, SEMI (Tiêu chuẩn vật liệu và thiết bị bán dẫn) | |
*1 Teflon được khuyến cáo sử dụng. Nhưng nó phụ thuộc vào điều kiện hoạt động khi khả năng hấp phụ khí cao, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. Các thông số kỹ thuật ở trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
*2 Chỉ sử dụng với model có pyrolyzer.
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh tại đây (Manual English Version)
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt tại đây.
Danh sách khí liên quan dải đo khí Cl2 Clo thiết bị PS-7 PS-8
Dải đo khí Cl2 Clo thiết bị PS-7 PS-8
Loại khí khác :
| Đo khí Oxygen O2 Oxi Oxy | Đo khí H2 Hydro Hydrogen Hidro |
| Đo nồng độ và rò rỉ khí gas | Đo khí NH3 Ammonia Amoniac |
| Đo khí CO Carbon monoxide Cacbon monoxit | Đo khí trơ (Heli Argon …) |
| Đo 4 khí đa chỉ tiêu CO H2S LEL O2 CO2 … | Đo rò rỉ khí gas nén lạnh (R22, R23, R32, R134a, R407c …) |
| Đo khí VOC (Các hợp chất hữu cơ: Benzene Toluene Xylene MEK MIBK IPA …) | Đo khí độc (NO NO2 NOx SO2 NH3 HCl HF Cl2 F2 O3 H2S EO …) |
| Đo khí CO2 Carbon dioxide Cacbon dioxit |
Dải đo khí Cl2 Clo thiết bị PS-7 PS-8 |


