Các khí đo máy đo khí VOC
1. Các khí đo máy đo khí VOC XP-3120-V
Các khí đo máy đo khí VOC XP-3120-V được liệt kê dưới đây:
| Loại khí | Nồng độ kiểm soát | Mức nồng độ dưới | Mức nồng độ trên |
| Toluene | 20 | 3 | 1000 |
| o-xylene | 50 | 1.1 | 378 |
| m-xylene | 50 | 1.5 | 487 |
| p-xylene | 50 | 1.4 | 463 |
| Ethyl Acetate | 200 | 0.2 | 82 |
| n-Butyl Acetate | 150 | 0.3 | 96 |
| Methanol | 200 | 0.3 | 100 |
| Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) | 20 | 0.2 | 54 |
| Isopropyl alcohol | 200 | 0.2 | 67 |
| Methyl Ethyl Ketone | 200 | 0.2 | 50 |
| 1-butanol | 25 | 0.2 | 60 |
| Isobutyl Alcohol | 50 | 0.2 | 62 |
| Acetone | 500 | 0.2 | 52 |
| Ethylene Glycol mono n-butyl ether | 25 | 0.6 | 191 |
| Isobutyl acetate | 150 | 0.4 | 149 |
| Cyclohexanone | 20 | 0.2 | 56 |
| n-Hexane | 40 | 8.8 | 2941 |
| Dicloromethane | 50 | 15 | 5000 |
| Methyl Acetate | 200 | 0.3 | 109 |

Danh sách khí liên quan
Loại khí khác :
Các khí đo máy đo khí VOC


