Máy đo khí gas n-Buthane XP-3110 Cosmos (Ngừng sản xuất từ 2022)
1. Máy đo khí gas n-Buthane XP-3110 Cosmos
Máy đo khí gas n-Buthane XP-3110 Cosmos là thiết bị được sử dụng để kiểm tra hoặc phát hiện nồng độ của khí Butan trong không khí.
Model tương đương: XP-3310II
Butan là một hợp chất hữu cơ với công thức C4H10. Đây là một ankan với bốn nguyên tử cacbon. Butan là một chất khí ở nhiệt độ phòng và áp suất khí quyển. Thuật ngữ này có thể chỉ một trong hai đồng phân cấu trúc, n -butane hoặc isobutane (còn được gọi là “methylpropane”) hoặc hỗn hợp các đồng phân này. Tuy nhiên, trong danh pháp IUPAC, “butane” chỉ đề cập đến đồng phân n-butane (là đồng phân có cấu trúc không phân nhánh). Butanes là khí rất dễ cháy, không màu, dễ dàng bị hóa lỏng và nhanh chóng bốc hơi ở nhiệt độ phòng
|
![]() |
2. Thông số kỹ thuật máy đo khí gas n-Buthane XP-3110 Cosmos
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: tại đây (XP-3110 Manual Eng)
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: tại đây
| Loại khí đo | CH4, C3H8, C4H10, Ethanol, H2, Acetylene, … và các loại khí cháy |
| Phương pháp lấy mẫu | Hấp thụ |
| Dải đo | 0-100%LEL |
| Giới hạn báo động | 20% LEL. |
| Chứng chỉ phòng nổ | Exibd II BT3 |
| Nhiệt độ hoạt động | – 20 … 50 độ C |
| Nguồn cấp | 4xAA – Pin khô Alkaline |
| Thời gian hoạt động | đến 20 giờ |
| Kích thước (WxHxD) | 82x162x36mm (không bao gồm phần nhô ra) |
| Trọng lượng | ~450g (Không bao gồm pin) |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Bao da mềm, Ống dẫn mẫu khí với đầu lấy mẫu 1m, 4 pin AA alkaline khô, giấy lọc khí |
| Phụ kiện lựa chọn thêm | 2-30m ống dẫn lấy mẫu khí, đầu pha loãng khí, phần mềm tải dữ liệu ( đĩa phần mềm CD và cáp USB) |
Máy đo khí gas XP-3110 là máy đo khí xuất xứ Nhật Bản do hãng Cosmos sản xuất.
3. Video sản phẩm máy đo khí gas n-Buthane XP-3110 Cosmos
Các loại máy đo khí gas tương tự: Máy đo nồng độ khí gas XP-3110, máy đo khí nồng độ thấp XP-3160 , máy đo nồng độ khí oxy và khí gas XP-3118, Máy phát hiện rò rỉ khí XP-702III
Đo khí gas
| Acetylene [C2H2] | Acetone [(CH3)2CO)] |
| Buthane [i-C4H10] | isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH] |
| Ethanol [C2H5OH] | Ethane [C2H6] |
| ethyl benzene [C6H5C2H5] | ethylene [C2H4] |
| LPG | gasoline |
| Xylene [C6H4(CH3)2] | ethyl acetate [CH3COOC2H5] |
| oxidized ethylene [CH2CH2O] | cyclohexane [C6H12] |
| cyclopentane [C5H10] | dimethyl ether [C2H6O] |
| hydrogen [H2] | tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O] |
| CO (Carbon Monoxide) | Toluene [C6H5CH3] |
| Butadiene [CH2=CHCH=CH2] | butylene [C4H8] |
| Propane [C3H8] | propylene [C3H6] |
| n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] | n-heptane [CH3(CH2)5CH3] |
| Benzene [C6H6] | n-pentane [CH3(CH2)3CH3] |
| methanol [CH3OH] | Methane [CH4] |
| methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] | MEK [CH3COC2H5] |
| n-buthane (n-C4H10) | Acetandehyde (CH3CHO) |
vinyl chloride (CH2=CHCl), Methyl Cyclohexane, Propyl Acetate …. etc ….
Danh sách khí liên quan
Máy đo khí gas n-Buthane XP-3110
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.