Đo khí độc NF3 Nitrogen Trifluoride
1. Đo khí độc NF3 Nitrogen Trifluoride
Đo khí độc NF3 Nitrogen Trifluoride XPS-7II Cosmos là thiết bị cầm tay được dùng để kiểm tra nồng độ của khí độc NF3 trong không khí

2. Khí độc NF3 là gì?
NF3 là loại khí không màu, không mùi, không bị đốt cháy và có khả năng làm bầu khí quyển Trái Đất nóng hơn 17.000 lần so với cùng một số lượng khí CO2. NF3 không chỉ có khả năng hấp thụ khí nóng từ Mặt Trời lâu hơn CO2 mà còn tồn tại trong khí quyển lâu hơn gấp 5 lần.
Khí NF3 chủ yếu được phát tán ra không khí trong quá trình làm sạch silicon. Chất khí này có thể tồn tại trong không khí hàng trăm năm, và mạnh hơn Co2 tới 17.200 lần trong việc gây ra hiệu ứng nhà kính. Tiến sĩ Michael Prather thuộc Đại học California cho biết NF3 sẽ là một mối nguy hiểm tiềm tàng cho môi trường sống trong tương lai.
3. Máy đo khí độc NF3 Nitrogen Trifluoride XPS-7II Cosmos
| Detection Principle | Electrochemical, Electrochemical + pyrolyzer |
| Target Gas | Semiconductor gases |
| Sampling Method | Extractive |
| Measuring Range | 0 – 100 ppm |
| Accuracy *1 | ±10%F.S. except for XDS-7NF -30%F.S. to +10%F.S. for XDS-7NF |
| Response time *1 | T60: Less than 60 seconds |
| Display | Four-digit on LCD |
| Power Source | Alkaline AA battery x 4pcs or Dedicated 100-240VAC/6VDC adapter (optional) *3 |
| Continuous Operating Time*2 | More than 12 hours except for XDS-7NF More than 8 hours for XDS-7NF (by alkaline AA batteries (Toshiba LR6AN) at 20℃, with no gas alarm) |
| Operating Temperature and Humidity | 0 to +40ºC, 30 to 85%RH |
| Compliance | CE (EMC: 2014/30/EU) *3 *4 |
| Dimensions | Approx. W62 × H150 × D128 mm (excluding protrusions) |
| Mass | Approx. 1.3 kg |
* 1. Trong các điều kiện giống hệt nhau.
* 2. Thời gian hoạt động (tuổi thọ pin) có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng, thời gian lưu trữ, nhà sản xuất pin, v.v.
* 3. Bộ đổi nguồn AC không tuân theo nhãn CE.
*4. Có hai loại thiết bị dự trữ cảm biến EC-7, toàn cầu và nội địa (sử dụng ở Nhật Bản). Loại toàn cầu được đánh dấu CE.


Danh sách loại khí đầu dò khí PS-7 Cosmos (cảm biến)
| Khí đo | Dải đo | Nguyên lý đo | Model No. |
| SiH4 | 5 / 25ppm | Điện hóa | CDS-7 |
| PH3 | 1ppm | ||
| B2H6 | 500ppb | ||
| AsH3 | 250ppb | ||
| H2Se | 250ppb | ||
| Si2H6 | 25ppm | ||
| SiH2Cl2 | 25ppm | ||
| GeH4 | 1ppm | ||
| NH3 | 100ppm | ||
| HF | 10ppm | ||
| PF3 | 10ppm | ||
| HCl | 5 / 25ppm | ||
| HBr | 10ppm | ||
| F2 | 5ppm | ||
| Cl2 | 5ppm | ||
| ClF3 | 1ppm | ||
| O3 | 1ppm | ||
| CO | 250ppm | ||
| H2S | 50ppm | ||
| NF3 | 100ppm | điện hóa với pyrolyzer |
|
| CCl4 | 100ppm | ||
| H2 | 500 / 1000ppm | Dây bán dẫn nhiệt | CHS-7 |
| O2 | 25vol% | Pin Galvanic | COS-7 |
*Vui lòng liên hệ với đại diện của bạn cho các loại khí khác ngoài những loại được liệt kê. (SO2 NO NO2 CH3F C4F6…) loại khí đầu dò khí PS-7
Đo khí độc NF3 Nitrogen Trifluoride
Cảm biến đo khí tương tự: Cảm biến đo khí bán dẫn PS-7 Cosmos
Danh sách khí liên quan
| Đo khí Oxygen O2 Oxi Oxy | Đo khí H2 Hydro Hydrogen Hidro |
| Đo nồng độ và rò rỉ khí gas | Đo khí NH3 Ammonia Amoniac |
| Đo khí CO Carbon monoxide Cacbon monoxit | Đo khí trơ (Heli Argon …) |
| Đo 4 khí đa chỉ tiêu CO H2S LEL O2 CO2 … | Đo rò rỉ khí gas nén lạnh (R22, R23, R32, R134a, R407c …) |
| Đo khí VOC (Các hợp chất hữu cơ: Benzene Toluene Xylene MEK MIBK IPA …) | Đo khí độc (NO NO2 NOx SO2 NH3 HCl HF Cl2 F2 O3 H2S EO …) |
| Đo khí CO2 Carbon dioxide Cacbon dioxit | Đo khí độc NF3 Nitrogen Trifluoride |







