Máy đo khí gas Cyclo Penthane C5H10 XP-3110 Cosmos (Ngừng sản xuất từ 2022)
1. Máy đo khí gas Cyclo Penthane C5H10 XP-3110 Cosmos
Máy đo khí gas Cyclo Penthane C5H10 XP-3110 Cosmos là thiết bị cầm tay được dùng để kiểm tra nồng độ của khí gas cháy nổ Xiclo pentan theo đơn vị %LEL.
Model tương đương: XP-3310II

2. Thông số kỹ thuật máy đo khí gas Cyclo Penthane C5H10 cháy nổ xp-3110 cosmos
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: tại đây (XP-3110 Manual Eng)
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: tại đây
| Loại khí đo | CH4, C3H8, i-C4H10, C6H6, C7H8 Ethanol, H2, Acetylene, Xylene… và các loại khí cháy |
| Phương pháp lấy mẫu | Hấp thụ |
| Dải đo | 0-100%LEL |
| Giới hạn báo động | 20% LEL. |
| Chứng chỉ phòng nổ | Exibd II BT3 |
| Nhiệt độ hoạt động | – 20 … 50 độ C |
| Nguồn cấp | 4xAA – Pin khô Alkaline |
| Thời gian hoạt động | đến 20 giờ |
| Kích thước (WxHxD) | 82x162x36mm (không bao gồm phần nhô ra) |
| Trọng lượng | ~450g (Không bao gồm pin) |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | ao da mềm, Ống dẫn mẫu khí với đầu lấy mẫu 1m, 4 pin AA alkaline khô, giấy lọc khí |
| Phụ kiện lựa chọn thêm | 2-30m ống lấy mẫu, đầu pha loãng khí, phần mềm tải dữ liệu ( đĩa phần mềm CD và cáp USB) |

3. Khí Cyclo Penthane C5H10 là gì?
Cyclopentan là một hydrocacbon mạch vòng (cycloankan) dễ bắt cháy với công thức hóa học C5H10 và số CAS 287-92-3, bao gồm một vòng phẳng chứa 5 nguyên tử cacbon và mỗi nguyên tử này liên kết với 2 nguyên tử hiđrô nằm phía trên và dưới mặt phẳng này. Ở điều kiện tiêu chuẩn nó có dạng một chất lỏng trong suốt, không màu với mùi tương tự như xăng. Điểm nóng chảy của nó là -94 °C và điểm sôi là 49 °C.
Cyclopentan được sử dụng để sản xuất các loại nhựa tổng hợp và keo dán cao su. Tại Hoa Kỳ mỗi năm người ta sản xuất trên 1 triệu pao (khoảng 454.000 kg) hóa chất này.
4. Video sản phẩm máy đo khí gas Cyclo Penthane
Đo khí gas
| Acetylene [C2H2] | Acetone [(CH3)2CO)] |
| Buthane [i-C4H10] | isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH] |
| Ethanol [C2H5OH] | Ethane [C2H6] |
| ethyl benzene [C6H5C2H5] | ethylene [C2H4] |
| LPG | gasoline |
| Xylene [C6H4(CH3)2] | ethyl acetate [CH3COOC2H5] |
| oxidized ethylene [CH2CH2O] | cyclohexane [C6H12] |
| cyclopentane [C5H10] | dimethyl ether [C2H6O] |
| hydrogen [H2] | tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O] |
| CO (Carbon Monoxide) | Toluene [C6H5CH3] |
| Butadiene [CH2=CHCH=CH2] | butylene [C4H8] |
| Propane [C3H8] | propylene [C3H6] |
| n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] | n-heptane [CH3(CH2)5CH3] |
| Benzene [C6H6] | n-pentane [CH3(CH2)3CH3] |
| methanol [CH3OH] | Methane [CH4] |
| methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] | MEK [CH3COC2H5] |
| n-buthane (n-C4H10) | Acetandehyde (CH3CHO) |
vinyl chloride (CH2=CHCl), Methyl Cyclohexane, Propyl Acetate …. etc ….
Danh sách khí liên quan















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.