Máy đo nồng độ khí độc SC-8000 Riken Keiki
1. Máy đo nồng độ khí độc SC-8000 RKI
Máy đo nồng độ khí độc SC-8000 Riken Keiki là thiết bị đo khí độc loại cầm tay lấy mẫu kiểu hấp thụ (có bơm hút). Máy có các đặc điểm:
- Phát hiện thời gian thực với phạm vi PPM
- Hiển thị đồ thị dạng thanh và kỹ thuật số lớn với đèn nền
- Theo dõi khử trùng và khử trùng bằng hydro peroxide (VHP)
- Chuông báo động lớn, 95dB
- 2 bước điều chỉnh âm lượng báo động
- Dễ dàng thao tác đơn giản
- Kích thước nhỏ gọn và nhẹ
- Thiết kế an toàn nội tại ATEX Exia IIC T4
- IP67 chống nước và bụi
- Thiết kế công thái học với dây đeo thắt lưng cho tay hoạt động miễn phí
- Chuẩn dữ liệu
2. Thông số kỹ thuật máy đo nồng độ khí độc SC-8000 RKI
Loại cảm biến | Điện hóa | ||
Cảnh báo | Cảnh báo khí: Latching, 2 cấp độ Báo động lỗi: Lỗi dòng chảy, lỗi cảm biến, lỗi pin, lỗi mạch, lỗi hiệu chuẩn, cài đặt lỗi hiện tại |
||
Hiển thị cảnh báo | Đèn: Đèn LED nhấp nháy Bộ rung: Âm cao và thấp xen kẽ (báo động ga), Âm thanh liên tục (báo động thất bại) Màn hình: Nồng độ khí trên màn hình nhấp nháy (báo động gas), Thông báo cảnh báo trên màn hình nhấp nháy (báo động lỗi) |
||
Âm báo | 95dB (A) ở 30cm | ||
Phương pháp lấy mẫu | Hút khí, Xấp xỉ. 0.5L/min | ||
Màn hình | LCD kỹ thuật số với đèn nền tự động Màn hình kỹ thuật số (7 phân đoạn) + màn hình kỹ thuật số (50 phân đoạn) |
||
Nguồn cấp | Pin lithium-ion (thời gian sạc 3 giờ) Pin kiềm kiềm (3 chiếc) |
||
Thời gian hoạt động | Pin lithium-ion: 25 giờ Pin kiềm kiềm: 18 giờ |
||
Nhiệt độ/độ ẩm | -10 ~40ºC, Độ ẩm 20~88% RH (không đọng sương) | ||
Kích thước | 154(w) x 81(h) x 164(d)mm, khối lượng: xấp xỉ. 1.1kg (với BUL-8000 | ||
Cấp bảo vệ | IP67 | ||
Cấp phòng nổ | An toàn nội tại; Exia IIC T4 | ||
Chứng chỉ | IECEx, ATEX, TIIS, CE mark | ||
Đặc điểm bổ sung |
|
Loại khí
Loại khí
|
Dải đo
|
Sai số* Which ever is greater
|
Ammonia (NH3) | 0 – 75.0 ppm |
± 10% giá trị đo ± 5% toàn dải đo(*)
|
Arsine (AsH3) | 0 – 0.200 ppm | |
Bromine (Br2) | 0 – 1.00 ppm | |
Carbon Monoxide (CO) | 0 – 75.0 ppm | |
Chlorine (Cl2) | 0 – 1.50 ppm | |
Chlorine Trifluoride (CLF3) | 0 – 1.00 ppm | |
Diborane (B2H6) | 0 – 0.300 ppm | |
Fluorine (F2) | 0 – 3.00 ppm | |
Germane (GeH4) | 0 – 0.800 ppm | |
Hydrogen Bromide (HBr) | 0 – 6.00 ppm | |
Hydrogen Chloride (HCl) | 0 – 6.00 ppm | |
Hydrogen Cyanide (HCN) | 0 – 15.0 ppm | |
Hydrogen Fluoride (HF) | 0 – 3.00 ppm | |
Hydrogen Iodide (HI) | 0 – 5.00 ppm | |
Hydrogen Peroxide (H2O2) | 0 – 3 ppm | |
Hydrogen Selenide (H2Se) | 0 – 0.200 ppm | |
Hydrogen Sulfide (H2S) | 0 – 30.0 ppm | |
Nitrogen Dioxide (NO2) | 0 – 15.0 ppm | |
Nitrogen Monoxide (NO) | 0 – 100 ppm | |
Ozone (O3) | 0 – 1.00 ppm | |
Phosphine (PH3) | 0 – 1.00 ppm | |
Phosphorus Trifluoride (PF3) | 0 – 10.0 ppm | |
Silane (SiH4) | 0 – 15 ppm | |
Sulfur Dioxide (SO2) | 0 – 6 ppm |
Link Website
Link Youtube
Link Facebook
Link Google Driver:
Link Blog
Giấy hiệu chuẩn của thiết bị đo khí
Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay
So sánh đầu đo khí CO KD-12D và KS-7D
So sánh máy đo khí O2 H2S XOS-326 và XOS-2200
Bỏ qua hiệu chuẩn máy đo khí thì sao?
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.