Đầu đo dò khí Acrylonitrile CH2=CHCN KD-12B Cosmos
1. Đầu đo dò khí Acrylonitrile CH2=CHCN KD-12B Cosmos
Đầu đo dò khí Acrylonitrile CH2=CHCN KD-12B Cosmos là thiết bị cố định được dùng để kiểm tra phát hiện nồng độ khí Acrylonitril trong không khí.
2. Thông số kỹ thuật đầu đo dò khí gas Acrylonitrile CH2=CHCN KD-12B Cosmos
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: Tại đây (KD-12 Manual Eng)
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: Tại đây
Model | KD-12A | KD-12B | KD-12C | KD-12R | KD-12D | KD-12O | |
Nguyên lý đo | Dây bán dẫn nhiệt | Đốt cháy xúc tác | Độ dẫn điện nhiệt | Hồng ngoại phân tán | Pin điện hóa | Pin galvanic | |
Khí đo | Khí cháy nổ/khí độc | H2, CO2, He | CH4, CO2 | CO | H2S | O2 | |
Kiểu lấy mẫu | Loại khuếch tán | ||||||
Dải đo | Tùy thông số kỹ thuật | 0-100 ppm0-150ppm
Hoặc 0-250ppm*
|
0-30 ppmHoặc 0-50 ppm | 0-25.0 %vol | |||
Cảnh báo |
Tùy thông số kỹ thuật |
FS100ppm : 25ppm (khuyến cáoFS150/250ppm : 50ppm (khuyến cáo) | 10 ppm | 18.0 vol% | |||
Sai số cảnh báo | Khí cháy nổ : +/- 25% giá trị cảnh báoKhí độc : +/- 30% giá trị cảnh báo | +/-25% giá trị cảnh báo | +/-30% giá trị cảnh báo | +/-1.0 vol% giá trị cảnh báo | |||
Thời gian tiếp xúc | Khí cháy nổ : trong 30s tại 1.6 lần giá trị cảnh báoKhí độc : trong 60s tại 1.6 lần giá trị cảnh báo | Trong 30s tại 1.6 lần giá trị cảnh báo | Trong 60s tại 1.6 lần giá trị cảnh báo | Trong 5s khi đạt 18.0 vol% | |||
Cảnh báo hiển thị | Báo khí : Đèn LED đỏ nhấp nháyBáo sự cố : Đèn LED vàng nhấp nháy (sự cố cảm biến, sự cố điện áp nguồn …) | ||||||
Hiển thị | 4 số điện tử | ||||||
Hoạt động | Tại 4 điểm của công tắc từ | ||||||
Chứng chỉ Ex d IIC T5 (ATEX) | Ex d IIB T5 | ||||||
Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||||||
Chứng chỉ CE | Chứng chỉ CE Directive 2004/108/EC | ||||||
Cáp kết nối |
Đường kính ngoài cáp : 10 đến 13 mm5 dây dẫn*3 : CVV-S 1.25mm, 3 dây dẫn 2mm hoặc 1.25mm | ||||||
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc*4 | Nhiệt độ -10 đến 50 độ CĐộ ẩm: 10 đến 90 %RH | Nhiệt độ -10 đến 40 độ CĐộ ẩm: 30 đến 85% %RH | Nhiệt độ 0 đến 40 độ CĐộ ẩm: 30 đến 85% %RH | ||||
Nguồn cấp | 24VDC (18 đến 30 VDC) | ||||||
Nguồn tiêu thụ | 3W tối đa | 2.2W tối đa | 1.2W tối đa | ||||
Kích thước | W158 x H116 x D68 mm (không bao gồm phần nhô ra | W158 x H120 x D68 mm (không bao gồm phần nhô ra | |||||
Khối lượng | Xấp xỉ 1.2 kg | Xấp xỉ 1.3kg |
3. Video đầu đo khí gas Acrylonitrile CH2=CHCN KD-12B Cosmos
Lưu ý:
1* chỉ định khi mua 2* trong điều khiện 20 +/- 2 độ C 3* chỉ loại không có vít 4* không thay đổi nhiệt độ và độ ẩm quá nhanh và không ngưng tụ
Cảm biến đo khí loại hấp thụ KD-12 có xuất xứ tại Nhật Bản và được sản xuất bởi hãng New-Cosmos.
Bộ hiển thị tương ứng: V-810, UV-810, NV-500, NV-410, NV-100 Series
Khí đo:
Dưới đây là các loại khí có thể đo được trên model XP-3110. Nếu không tìm thấy loại khí hoặc cần tư vấn về số lượng khí, loại khí cần đo, xin hãy liên hệ Hotline: 0965.07.07.40 (Zalo) để được hỗ trợ.
Danh mục: Đo khí gas
Acetylene [C2H2] | Acetone [(CH3)2CO)] |
Buthane [i-C4H10] | isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH] |
Ethanol [C2H5OH] | Ethane [C2H6] |
ethyl benzene [C6H5C2H5] | ethylene [C2H4] |
LPG | gasoline |
Xylene [C6H4(CH3)2] | ethyl acetate [CH3COOC2H5] |
oxidized ethylene [CH2CH2O] | cyclohexane [C6H12] |
cyclopentane [C5H10] | dimethyl ether [C2H6O] |
hydrogen [H2] | tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O] |
city gas | Toluene [C6H5CH3] |
Butadiene [CH2=CHCH=CH2] | butylene [C4H8] |
Propane [C3H8] | propylene [C3H6] |
n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] | n-heptane [CH3(CH2)5CH3] |
Benzene [C6H6] | n-pentane [CH3(CH2)3CH3] |
methanol [CH3OH] | Methane [CH4] |
methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] | MEK [CH3COC2H5] |
… etc … | … etc … |
Link Website
Link Youtube
Link Facebook
Link Google Driver:
Link Blog
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.