Hiệu chuẩn đầu đo khí LPG KD-12B
1. Hiệu chuẩn đầu đo khí LPG KD-12B
Hiệu chuẩn đầu đo khí LPG KD-12B khi giá trị đo của máy không còn đáng tin cậy. Dùng bình khí C3H8 hoặc i-C4H10 có nồng độ xác định để kiểm tra kết quả đo của máy.
Nếu nồng độ NH3 Ammonia trên máy đúng hoặc nằm trong sai số cho phép thì máy vẫn ĐẠT. Giả sử nồng độ khí trong bình là 15 ppm, nồng độ hiển thị trên máy là 13 ppm hoặc 18 ppm.
Nếu nồng độ Amoniac Amonia nằm ngoài phạm vi sai số cho phép thì phải thực hiện hiệu chỉnh lại KD-12B. Sau đó zero máy và lại tiếp tục sử dụng khí chuẩn để kiểm tra.
Nếu nồng độ trên máy hiển thị giá trị đúng hoặc nằm trong sai số cho phép thì máy vẫn ĐẠT.
Nếu nồng độ nằm ngoài sai số cho phép thì tiếp tục thử lại hiệu chỉnh 2 – 3 lần, nếu tiếp tục không chính xác thì đánh giá KD-12B KHÔNG ĐẠT.
Máy KHÔNG ĐẠT nên thay cảm biến hoặc thay thế máy mới.
LƯU Ý:
LPG có thành phần chủ yếu là C3H8 và i-C4H10 có tỉ lệ xác định. Khi hiệu chuẩn phải dùng khí chuẩn C3H8 hoặc i-C4H10 tương ứng phù hợp với dải đo. Không nhất thiết phải dùng cả 2 khí trên để hiệu chuẩn.
Nên hiệu chuẩn máy sau 6 tháng sử dụng hoặc 1 năm sử dụng.
Nếu sử dụng máy trong điều kiện môi trường khắc nghiệt (điều kiện nhiệt độ cao, độ ẩm cao, nồng độ khí quá dải đo của máy …) thì nên hiệu chuẩn máy thường xuyên để tránh hỏng cảm biến.
Để biết thêm chi tiết, xin xem thêm tại hướng dẫn sử dụng của thiết bị.

2. Thông số cảm biến báo rò rỉ khí KD-12 Cosmos
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: Tại đây (KD-12 Manual Eng)
Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: Tại đây
| Model | KD-12A | KD-12B | KD-12C | KD-12R | KD-12D | KD-12O | |
| Nguyên lý đo | Dây bán dẫn nhiệt | Đốt cháy xúc tác | Độ dẫn điện nhiệt | Hồng ngoại phân tán NDIR | Pin điện hóa | Pin galvanic | |
| Khí đo | Khí cháy nổ/khí độc | H2, CO2, He | CH4, CO2 | CO | H2S | O2 | |
| Kiểu lấy mẫu | Khuếch tán | ||||||
| Dải đo | Tùy thông số kỹ thuật | 0-100 ppm0-150 ppm
Hoặc 0-250ppm* |
0-30 ppmHoặc 0-50 ppm | 0-25.0 %vol | |||
| Cảnh báo |
Tùy thông số kỹ thuật |
FS100ppm : 25ppm (khuyến cáoFS150/250ppm : 50ppm (khuyến cáo) | 10 ppm | 18.0 vol% | |||
| Sai số cảnh báo | Khí cháy nổ : +/- 25% giá trị cảnh báoKhí độc : +/- 30% giá trị cảnh báo | +/-25% giá trị cảnh báo | +/-30% giá trị cảnh báo | +/-1.0 vol% giá trị cảnh báo | |||
| Thời gian tiếp xúc | Khí cháy nổ : trong 30s tại 1.6 lần giá trị cảnh báoKhí độc : trong 60s tại 1.6 lần giá trị cảnh báo | Trong 30s tại 1.6 lần giá trị cảnh báo | Trong 60s tại 1.6 lần giá trị cảnh báo | Trong 5s khi đạt 18.0 vol% | |||
| Cảnh báo hiển thị | Báo khí : Đèn LED đỏ nhấp nháyBáo sự cố : Đèn LED vàng nhấp nháy (sự cố cảm biến, sự cố điện áp nguồn …) | ||||||
| Hiển thị | 4 số điện tử | ||||||
| Hoạt động | Tại 4 điểm của công tắc từ | ||||||
| Chứng chỉ Ex d IIC T5 (ATEX) | Ex d IIB T5 | ||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||||||
| Chứng chỉ CE | Chứng chỉ CE Directive 2004/108/EC | ||||||
Cáp kết nối |
Đường kính ngoài cáp : 10 đến 13 mm5 dây dẫn*3 : CVV-S 1.25mm, 3 dây dẫn 2mm hoặc 1.25mm | ||||||
| Nhiệt độ và độ ẩm làm việc*4 | Nhiệt độ -10 đến 50 độ CĐộ ẩm: 10 đến 90 %RH | Nhiệt độ -10 đến 40 độ CĐộ ẩm: 30 đến 85% %RH | Nhiệt độ 0 đến 40 độ CĐộ ẩm: 30 đến 85% %RH | ||||
| Nguồn cấp | 24VDC (18 đến 30 VDC) | ||||||
| Nguồn tiêu thụ | 3W tối đa | 2.2W tối đa | 1.2W tối đa | ||||
| Kích thước | W158 x H116 x D68 mm (không bao gồm phần nhô ra | W158 x H120 x D68 mm (không bao gồm phần nhô ra | |||||
| Khối lượng | Xấp xỉ 1.2 kg | Xấp xỉ 1.3kg | |||||
Tủ cảnh báo kết nối: UV-810, NV-120, NV-100
Công Ty TNHH Thiết Bị và Dịch Vụ Quang Anh
Danh sách khí liên quan hiệu chuẩn đầu đo khí LPG KD-12B
Hiệu chuẩn đầu đo khí LPG KD-12B
Loại khí khác :
| Đo khí Oxygen O2 Oxi Oxy | Đo khí H2 Hydro Hydrogen Hidro |
| Đo nồng độ và rò rỉ khí gas | Đo khí NH3 Ammonia Amoniac |
| Đo khí CO Carbon monoxide Cacbon monoxit | Đo khí trơ (Heli Argon …) |
| Đo 4 khí đa chỉ tiêu CO H2S LEL O2 CO2 … | Đo rò rỉ khí gas nén lạnh |
| Đo khí VOC (Các hợp chất hữu cơ: Benzene Toluene Xylene MEK MIBK IPA …) | Đo khí độc (NO NO2 NOx SO2 NH3 HCl HF Cl2 F2 O3 Cl2 EO …) |
| Đo khí CO2 Carbon dioxide |
Hiệu chuẩn đầu đo khí LPG KD-12B |


