1. Thay cảm biến máy đo khí độc XPS-7II Cosmos
Thay cảm biến máy đo khí độc XPS-7II Cosmos được hướng dẫn qua video dưới đây.
Từ video ta có thể thấy việc thay thế cảm biến cho máy XPS-7II chưa đến 10 giây, và đặc biệt là: KHÔNG CẦN HIỆU CHUẨN thiết bị!
ĐẶC ĐIỂM
- Máy dò khí di động nhỏ nhất thế giới để phát hiện NF3. NF3 có thể được phát hiện mà không cần bất kỳ thiết bị tùy chọn nào.
- Bộ cảm biến khí đã hiệu chuẩn có thể được thay thế tại chỗ, giảm bớt công việc bảo trì.
- Màn hình LCD lớn
- Nguồn điện 2 chiều: Pin khô và nguồn điện AC (tùy chọn)
- Nhỏ và nhẹ
- Tốc độ của âm thanh báo động thay đổi tùy thuộc vào nồng độ khí.
Chúng tôi sẽ có bài phân tích về ưu điểm, nhược điểm của thiết bị này sớm nhất có thể.
2. Thông số kỹ thuật máy thiết bị đo khí độc cầm tay XPS-7II và các loại cảm biến thay thế Cosmos.
Detection Principle | Electrochemical, Electrochemical + pyrolyzer |
Target Gas | Semiconductor gases |
Sampling Method | Extractive |
Measuring Range | As per delivery specifications |
Accuracy *1 | ±10%F.S. except for XDS-7NF -30%F.S. to +10%F.S. for XDS-7NF |
Response time *1 | T60: Less than 60 seconds |
Display | Four-digit on LCD |
Power Source | 4 pin Alkaline AA or Dedicated 100-240VAC/6VDC adapter (optional) *3 |
Thời gian hoạt động*2 | More than 12 hours except for XDS-7NF More than 8 hours for XDS-7NF (by alkaline AA batteries (Toshiba LR6AN) at 20℃, with no gas alarm) |
Nhiệt độ và độ ẩm làm việc | 0 to +40ºC, 30 to 85%RH |
Compliance | CE (EMC: 2014/30/EU) *3 *4 |
Dimensions | Approx. W62 × H150 × D128 mm (excluding protrusions) |
Mass | Approx. 1.3 kg |
* 1. Trong các điều kiện giống hệt nhau.
* 2. Thời gian hoạt động (tuổi thọ pin) có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường và điều kiện sử dụng, thời gian lưu trữ, nhà sản xuất pin, v.v.
* 3. Bộ đổi nguồn AC không tuân theo nhãn CE.
*4. Có hai loại thiết bị dự trữ cảm biến EC-7, toàn cầu và nội địa (sử dụng ở Nhật Bản). Loại toàn cầu được đánh dấu CE.

Danh sách khí đo (cảm biến)
Khí đo | Dải đo | Nguyên lý đo | Model No. |
SiH4 | 5 / 25ppm | Điện hóa | CDS-7 |
PH3 | 1ppm | ||
B2H6 | 500ppb | ||
AsH3 | 250ppb | ||
H2Se | 250ppb | ||
Si2H6 | 25ppm | ||
SiH2Cl2 | 25ppm | ||
GeH4 | 1ppm | ||
NH3 | 100ppm | ||
HF | 10ppm | ||
PF3 | 10ppm | ||
HCl | 5 / 25ppm | ||
HBr | 10ppm | ||
F2 | 5ppm | ||
Cl2 | 5ppm | ||
ClF3 | 1ppm | ||
O3 | 1ppm | ||
CO | 250ppm | ||
H2S | 50ppm | ||
NF3 | 100ppm | điện hóa với pyrolyzer | |
CCl4 | 100ppm | ||
H2 | 500 / 1000ppm | Dây bán dẫn nhiệt | CHS-7 |
O2 | 25vol% | Pin Galvanic | COS-7 |
*Vui lòng liên hệ với đại diện của bạn cho các loại khí khác ngoài những loại được liệt kê. (SO2 NO NO2 CH3F C4F6…)