So sánh máy đo dò khí Oxy O2 XP-3180 và XP-3380II
1. So sánh máy đo dò khí Oxy O2 XP-3180 và XP-3380II
So sánh máy đo dò khí Oxy O2 XP-3180 và XP-3380II có những điểm giống và khác nhau như sau:
XP-3180 | XP-3380II | |
Dải đo | 0 – 25 vol% | 0 – 25 vol% |
Lấy mẫu | Hấp thụ | Hấp thụ |
Nguyên lý đo | Galvanic | Galvanic |
Phân dải | 0.1 vol% | 0.1 vol% |
Cảnh báo | 18.0 vol% | 18.0 vol% |
Báo động | Còi, đèn | Còi, đèn |
Hiển thị | Màn hình LCD có đèn nền | Hiển thị nồng độ khí biểu đồ thanh màu và số. Có thể chuyển sang dạng đồ thị |
Nguồn cấp | 4 pin AA | 4 pin AA hoặc pin sạc |
Phòng nổ | Ex ib IIB T3 (TIIS) II 2 G Ex d ib IIB Td Gb (ATEX) Class I, Zone 1, AEx d ib IIB T4 Hazardous Locations. (UL) | Ex ia IIC T4 Ga (pin AA) Exia IIC T3 Ga (pin sạc) |
Cấp bảo vệ | Không | IP67 |
Nhiệt độ | -10 đến 40 độ C | -20 đến 50 độ C, 0 – 95% RH (không đọng sương) |
Chống va đập | Không | Khoảng cách 2m |
Làm việc liên tục | Khoảng 100 giờ | Khoảng 100 giờ |
Chức năng | Tự chẩn đoán , điều chỉnh Zero, báo mức pin, chức năng giữ đỉnh, đèn nền LCD, thời gian, kiểm tra cảnh báo, cài đặt âm lượng, tắt tiếng còi, ghi dữ liệu | Tự chẩn đoán, điều chỉnh Zero, báo mức pin, đèn chiếu sáng, chức năng giữ đỉnh, đèn nền LCD, còi dừng tại thời điểm báo, thời gian, kiểm tra cảnh báo, cài đặt âm lượng, tắt tiếng còi, ghi dữ liệu |
Kích thước | W82 x H162 x D36 mm | Xấp xỉ W91 x H164 x D44 mm |
Khối lượng | Khoảng 450g ( không bao gồm pin) | Khoảng 460g (bao gồm cả pin) |
Trang bị tiêu chuẩn | Ống dẫn khí 1m hoặc ống dẫn khí 1m, đai đeo vai, bộ lọc, lõi lọc, pin kiềm | Ống dẫn khí 1m hoặc ống dẫn khí 1m (quy cách dung môi), đai đeo vai, bộ lọc, lõi lọc, pin kiềm (hoặc pin sạc lại bằng kim loại niken), màng bảo vệ màn hình |
Tùy chọn | Bao da, kẹp cá sấu, ống dẫn (2 đến 30 m), phần mềm ghi dữ liệu, bộ sạc, | Bao da, kẹp cá sấu, ống dẫn (1, 2, 3, 5, 10 m), phần mềm ghi dữ liệu, máy kiểm tra va đập, bộ sạc, màng bảo vệ LCD |
2. Hình ảnh so sánh máy đo dò khí Oxy XP-3180 và XP-3380II
3. Tại sao phải đo khí Oxy O2?
– Người cảm thấy thiếu oxy khi nồng độ oxy khoảng 16%, cảm giác khó thở càng tăng khi nồng độ oxy hạ thấp xuống dưới 16%. Nồng độ oxy dưới 10% có thể gây tử vong.
– Môi trường thiếu oxy trầm trọng, dưới 6% người có thể chết ngay do ngừng tim, ngừng thở. Môi trường làm việc có nồng độ oxy thấp sẽ làm giảm sức lao động, làm người rơi, ngã do chóng mặt, chân tay không cử động hoặc bị chết ngạt.
– Nếu hít phải khong khí mà nồng độ oxy giảm xuống dưới 16% thì các cơ quan của cơ thể sẽ bị thiếu oxy, mạch đập và hô hấp trở lên nhanh hơn, xuất hiện triệu chứng nôn, đau đầu. Nếu nồng độ oxy giảm xuống dưới 10% thì nhịp tim sẽ giảm cùng với chứng mất ý thức, co giật, tăng huyết áp và dẫn tới chết vì ngạt thở.
Link Website
Link Youtube
Link Facebook
Link Google Driver:
Link Blog
Danh mục: Đo khí Oxy
Bài viết:
Hệ thống giám sát khí CO2 dùng cảm biến khí Oxy
Thử máy đo khí O2 từ xa XO-326IIs
Máy đo khí O2 XO-326ALA bị lỗi
Khi máy đo khí Oxy O2 XP-3180 thay cảm biến
Kiểm tra thử máy đo khí Oxy O2 XP-3180 bằng khí CO2
Chức năng ghi dữ liệu của máy đo khí cầm tay
Giấy hiệu chuẩn của thiết bị đo khí
Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay
So sánh đầu đo khí Oxy KD-12O và KS-7O
Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí
So sánh máy đo khí O2 H2S XOS-326 và XOS-2200
XP-3118 – kết hợp máy đo khí gas XP-3110 Oxy XP-3180