1. Bảng giới hạn cháy nổ của các loại khí gas
Bảng giới hạn cháy nổ của các loại khí gas được liệt kê dưới đây
Khí/hơi | Công thức | Giới hạn cháy nổ (vol%) | Cấp cháy nổ | Nhóm |
Hydro | H2 | 4.0 – 75.0 | 3 | G1 |
Methane | CH4 | 5.0 – 15.5 | 1 | G1 |
Propane | C3H8 | 2.1 – 9.5 | 1 | G1 |
n-Butane | C4H10 | 1,6 – 8.5 | 1 | G2 |
isobutane | C4H10 | 1.8 – 8.4 K | 1 | G2 |
n-Pentane | C5H12 | 1.5 – 12.5 | 1 | G3 |
Ethylene | C2H4 | 2.7 – 36 | 2 | G2 |
Propylene | C3H6 | 2.0 – 11.0 | 1 | G2 |
Butylene | C4H8 | 1.7 – 9.0 K | 1 | G2 |
Acetylene | C2H2 | 1.5 – 100 | 3 | G2 |
Toluene | C6H5CH3 | 1.2 – 7.1 | 1 | G1 |
o-Xylene | C6H4(CH3)2 | 1.0 – 6.0 | 1 | G1 |
Methanol | CH3OH | 6.0 – 36 | 1 | G1 |
Ethanol | C2H5OH | 3.3 – 19 | 1 | G2 |
Acetone | (CH3)2CO | 2.1 – 13 | 1 | G1 |
Methyl Ethyl Ketone | CH3COC2H5 | 1.8 – 11.5 | 1 | G1 |
Ethyl Acetate | CH3COOC2H5 | 2.0 – 11.5 | 1 | G1 |
Butyl Acetate | CH3COO(CH2)3CH3 | 1.7 – 7.6 | 1 | G2 |
LPG | 1.8 – 8.4 | 1 | G1 | |
Butadiene | CH2=CHCH=CH2 | 2.0 – 12 | 2 | G2 |
Acetaldehyde | CH3CHO | 4.0 – 60 | 1 | G4 |
Carbon monoxide | CO | 12.5 – 74 | 1 | G1 |
Ammonia | NH3 | 15.0 – 28 | 1 | G1 |
Hydroge Sulfide | H2S | 4.0 – 44 | 2 | G3 |
Sulfur Dioxide | SO2 | – – – | – | – |
Benzene | C6H6 | 1.3 – 7.1 | 1 | G1 |
Ethylene Oxide | CH2CH2O | 3.6 – 100 | 2 | G2 |
Vinyl Chloride | CH2=CHCl | 3.6 – 23 | 1 | G2 |
n-Hexane | CH3(CH2)4CH3 | 1.1 – 7.5 | 1 | G3 |
Chú thích:
a. Cấp cháy nổ:

2. Phân loại các cấp cháy nổ giới hạn cháy nổ của các loại khí gas
Cấp cháy nổ | khe hở tối thiểu với chiều dài 25mm của miếng dán cho phép ngọn lửa lan truyền |
1 | Hơn 0.6 mm |
2 | Từ 0.4 mm đến 0.6 mm |
3 | Lên đến 4 mm |
Các cấp nổ được phân thành ba cấp như trong bảng trên theo giá trị giới hạn lan truyền ngọn lửa của khí nổ sử dụng bình chứa tiêu chuẩn
3. Phân loại nhóm đánh lửa trong bảng giới hạn cháy nổ khí gas
Nhóm đánh lửa | Nhiệt độ đánh lửa |
G1 | Hơn 450 độ C |
G2 | Từ 300 đến 450 độ C |
G3 | Từ 200 đến 300 độ C |
G4 | Từ 135 đến 200 độ C |
G5 | Từ 100 đến 135 độ C |
G6 | Từ 85 đến 100 độ C |
Nhóm bốc cháy được phân thành sáu nhóm như trong bảng trên theo nhiệt độ bốc cháy của khí nổ.
Link Website
Link Youtube
Link Facebook
Link Google Driver:
Link Blog
Bài viết liên quan:
Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7
Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos
Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F
Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay
Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay
Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?
Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?
Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3
Máy đo khí O3 Ozon trong không khí
Máy đo khí F2 Flo trong không khí
Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí
Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí
Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí
Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí
Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí độc
Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí
Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?
Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3
Đơn vị ppb trên máy đo khí độc
Vì sao cần dùng máy đo khí độc Ozone O3?
Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Hydrogen Fluoride HF