Cảm biến đo khí CO2 Hà Nội
1. Cảm biến đo khí CO2 Hà Nội
Cảm biến đo khí CO2 Hà Nội
- Dải đo: (lựa chọn)
- 0 – 100%vol
- 0 – 10%vol
- 0 – 10,000 ppm
- 0 – 2000 ppm
- Mức cảnh báo: 5.00%vol và 10.00 %vol.
- Hãng Cosmos – Nhật Bản
- Hàng có sẵn
- Có CO, CQ
- Bảo hành CẢM BIẾN 24 tháng. Bảo hành 12 tháng với các lỗi khác của nhà sản xuất.

2. Đầu cảm biến đo khí CO2 Hà Nội
| Model | KD-12A | KD-12B | KD-12C | KD-12R | KD-12D | KD-12O | |
| Nguyên lý đo | Dây bán dẫn nhiệt | Đốt cháy xúc tác | Độ dẫn điện nhiệt | Hồng ngoại phân tán | Pin điện hóa | Pin galvanic | |
| Khí đo | Khí cháy nổ/khí độc | H2, CO2, He | CH4, CO2 | CO | H2S | O2 | |
| Kiểu lấy mẫu | Loại khuếch tán | ||||||
| Dải đo | Tùy thông số kỹ thuật |
0-100 ppm0-150ppm Hoặc 0-250ppm*
|
0-30 ppmHoặc 0-50 ppm | 0-25.0 %vol | |||
| Cảnh báo | Tùy thông số kỹ thuật | FS100ppm : 25ppm (khuyến cáoFS150/250ppm : 50ppm (khuyến cáo) | 10 ppm | 18.0 vol% | |||
| Sai số cảnh báo | Khí cháy nổ : +/- 25% giá trị cảnh báoKhí độc : +/- 30% giá trị cảnh báo | +/-25% giá trị cảnh báo | +/-30% giá trị cảnh báo | +/-1.0 vol% giá trị cảnh báo | |||
| Thời gian tiếp xúc | Khí cháy nổ : trong 30s tại 1.6 lần giá trị cảnh báoKhí độc : trong 60s tại 1.6 lần giá trị cảnh báo | Trong 30s tại 1.6 lần giá trị cảnh báo | Trong 60s tại 1.6 lần giá trị cảnh báo | Trong 5s khi đạt 18.0 vol% | |||
| Cảnh báo hiển thị | Báo khí : Đèn LED đỏ nhấp nháyBáo sự cố : Đèn LED vàng nhấp nháy (sự cố cảm biến, sự cố điênh áp nguồn …) | ||||||
| Hiển thị | 4 số điện tử | ||||||
| Hoạt động | Tại 4 điểm của công tắc từ | ||||||
| Chứng chỉ: Ex d IIC T5 (ATEX) | Ex d IIB T5 | ||||||
| Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||||||
| Chứng chỉ CE | Chứng chỉ CE Directive 2004/108/EC | ||||||
Cáp kết nối |
Đường kính ngoài cáp : 10 đến 13 mm5 dây dẫn*3 : CVV-S 1.25mm, 3 dây dẫn 2mm hoặc 1.25mm | ||||||
| Nhiệt độ và độ ẩm làm việc*4 | Nhiệt độ -10 đến 50 độ CĐộ ẩm: 10 đến 90 %RH | Nhiệt độ -10 đến 40 độ CĐộ ẩm: 30 đến 85% %RH | Nhiệt độ 0 đến 40 độ CĐộ ẩm: 30 đến 85% %RH | ||||
| Nguồn cấp | 24VDC (18 đến 30 VDC) | ||||||
| Nguồn tiêu thụ | 3W tối đa | 2.2W tối đa | 1.2W tối đa | ||||
| Kích thước | W158 x H116 x D68 mm (không bao gồm phần nhô ra | W158 x H120 x D68 mm (không bao gồm phần nhô ra | |||||
| Khối lượng | Xấp xỉ 1.2 kg | Xấp xỉ 1.3kg | |||||

Danh sách khí liên quan
Loại khí khác :
Thay cảm biến máy đo khí Oxy O2
Cảm biến đo khí CO2 Hà Nội


